Технические характеристики
| Резина | |
| Твердость | по Шору 60±5 |
| Износ | 110 mm3 bei 10 N |
| Напряжение | 19 N/mm |
| Эластичность | 400 % |
| Цвет | черный |
| Слой HDPE | |
| Толщина | 10 mm (для балок высотой 5) |
| Твердость | по Шору 60 |
| Плотность | 0,93 g/cm3 |
| Молекулярная масса | 9-11 раз по 10 с высоким содержанием 8 г / моль |
| Износ | < 20 mm3 |
| Сопротивление разрыву | 20 N/mm2 |
| Эластичность | 350% |
| Цвет | синий/зеленый |
| Установка | Вулканизованный Т-образный профиль |
| Крепежные болты | Винт ТМ16 с шайбой u |
| Профиль |

